•ÙŒìŽmi•ºŒÉŒ§•ÙŒìŽm‰ïŠ‘®E_ŒËE“Œ‹žŒ“–±j
‘ã•\ŽÐˆõ•ÙŒìŽmiƒp[ƒgƒi[j
‘ã•\ŽÐˆõ•ÙŒìŽmiƒp[ƒgƒi[j
1958”N | •ºŒÉŒ§og |
1984”N | ‘åã‘åŠw–@Šw•”‘²‹Æ |
1988”N | Ži–@ŽŽŒ±‡Ši |
1991”N | Ži–@CKC—¹(43Šú)C•ÙŒìŽm“o˜^C‘å”’–@—¥Ž––±Š“üŠ |
1993”N | “Œ’¬–@—¥Ž––±Šƒp[ƒgƒi[•ÙŒìŽm |
1999”N | _ŒËŽs‰îŒì•ÛŒ¯ƒT[ƒrƒX•]‰¿Œ¤‹†‰ïˆÏˆõ ¦ |
2000”N | “òèŽsŒö•¶‘ŒöŠJ“™R¸ˆÏˆõ‰ïˆÏˆõ ¦C_ŒËŽsŽs–¯•ŸŽƒ’²¸ˆÏˆõ‰ï“Á•ʈψõ |
2003”N | •ºŒÉŒ§•ÙŒìŽm‰ï•›‰ï’· ¦ |
2004”N | ŠÖ¼Šw‰@‘åŠw–@Šw•””ñí‹ÎuŽt ¦C‚±‚¤‚׈ÀSƒTƒ|[ƒgˆÏˆõ‰ïˆÏˆõCДޮ‰ïŽÐƒJƒ“ƒLŠÄ¸–ð |
2006”N | –¯Ž–’²’âˆÏˆõ(ŽÂŽRŠÈˆÕÙ”»ŠE_ŒËŠÈˆÕÙ”»Š)C_ŒËŽsŽs–¯•ŸŽƒ’²¸ˆÏˆõ‰ï“Á•ʈψõ |
2009”N | “ú–{Žx‰‡ƒZƒ“ƒ^[•ºŒÉ’n•ûŽ––±Š’n•û•}•R¸ˆÏˆõ’· ¦ |
2012”N | “ú–{Ži–@Žx‰‡ƒZƒ“ƒ^[•ºŒÉ’n•ûŽ––±Š•›Š’· ¦ Œö‰và’c–@læ’[ˆã—ÃU‹»à’c•]‹cˆõ‘I’èˆÏˆõ‰ïˆÏˆõ à’c–@l‚±‚¤‚׎s–¯•ŸŽƒU‹»‹¦‰ï•]‹cˆÏˆõ‘I’èˆÏˆõ‰ïˆÏˆõ |
2013”N | ìèdH‹ÆŠ”Ž®‰ïŽÐ•⌇ŠÄ¸–ð |
2015”N | _ŒË•ÛŒìŽi‘Il‰ïˆÏˆõ ¦ •ºŒÉŒ§•ÙŒìŽm‰ï‰ï’· ¦ |
2016”N | “ú–{•ÙŒìŽm˜A‡‰ï•›‰ï’· |
2017”N | ìèdH‹ÆŠ”Ž®‰ïŽÐŠÄ¸–ð |
¦‘Þ”CE‘ÞEÏ‚Ý
- w‚í‚©‚è‚â‚·‚¢‰ïŽÐ–@‚ÌŽèˆøxi‹¤’˜jV“ú–{–@‹K2003”N
- “c‘º–ΕҒ˜w•s’èŠú‘DŽÀ–±‚ÌŠî‘b’mޝxi‹¤“¯ŠÄC‹¦—ÍjŠ£‹D‘DДޮ‰ïŽÐ2009”N
- u¬”NŒãŒ©§“x‚̉ðàv
“ú–{ŽÐ‰ï•ŸŽƒŽm‰ïŽåÃE2010”N“x¬”NŒãŒ©l—{¬Žx•”ˆÏ‘õŒ¤Ci2010”N7ŒŽ11“új - uŽx‰‡ŽÒ‚Ì‚½‚߂̬”NŒãŒ©Šˆ—puÀi’O”gC‰ÁŒÃìjv
Œ —˜—iŒìƒZƒ“ƒ^[‚Ï‚ ‚ƂȂ •ºŒÉCŒã‰‡F•ºŒÉŒ§ŽÐ‰ï•ŸŽƒŽm‰ï i2010”N11ŒŽ21“úC23“új - u˜J“Œ_–ñ–@E‚”N—îŽÒŒÙ—pˆÀ’è–@‚̉ü³‚ÆŽÀ–±‘Ήž‚̃|ƒCƒ“ƒgv
_ŒË¤H‰ï‹cŠŽåÃi2012”N12ŒŽ19“új
- ‘¹ŠQ”…ž“™¿‹Ž–Œi“òèŽs—§“ò蓌‚ZŽ–ŒE_ŒË’n•ûÙ”»Š•½¬14”N9ŒŽ10“ú”»ŒˆE˜J“”»—á841†73•ÅŒfÚj
- ‘D”•‰¼ˆ•ª–½—ß\—§Ž–ŒiŠCŽ––@Œ¤‹†‰ïŽ111†1-13•Å1991”Nj
- –û‘÷‘¹ŠQ”…ž¿‹Ž–ŒiƒiƒzƒgƒJ†Ž–ŒC•Ÿˆä’n•ûÙ”»Š•½¬11”N(ƒ)‘æ295†‘¹ŠQ”…ž¿‹Ž–Œj
- _ŒËƒ[ƒ^ƒŠ[ƒNƒ‰ƒu‰ïˆõ